강의실안내

시설현황 안내-시설명, 시설이미지, 시설 수, 시설명, 위치, 수용가능인원, 비고 제공
시설 규격(가로X세로) 면적(㎥) 수용인원(명)
소강의실Ⅰ 6F 7.044 X 9.035 63.6 24
전산강의실 6F 11.838 X 7.695 91.1 30
대강의실Ⅲ 6F 9.763 X 16.268 158.8 50
안전문화체험관 5F 14.913 X 21.733 324.1 최대 20
대강의실Ⅰ 5F 14.398 X 7.220 104.0 36
중강의실Ⅰ 5F 11.732 X 7.220 84.7 36
중강의실Ⅱ 5F 11.757 X 7.092 83.4 36
중강의실 Ⅲ 5F 17.398 X 7.092 83 36
대강의실Ⅱ 2F 15.009 X 6.765 101.5 36
6F
6층평면도 5F
5층평면도 2F
2층평면도
전면
후면
안전문화체험관
안전문화체험관 시설안내
면적 324.1 ㎡
수용 인원 최대 20명
예약신청